🌾 Органическая продукция Казахстана
Общая информация
| 🌿 Общая масса органической продукции | 2 884,596 т |
|---|---|
| 🌾 Общая площадь земель | 20 763 га |
🏢 ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»
Общая площадь: 490 га
| Продукт | Статус | Количество (кг) | Площадь (га) |
|---|---|---|---|
| Пшеница | Органическая | 188 000 | 157 |
| Ячмень | Органическая | 216 000 | 108 |
| Чечевица | Органическая | 40 000 | 47 |
| Горох | В переходе | 50 000 | 47 |
| Пар | Органический | – | 111 |
| Пшеница (урожай 2024) | В переходе | 23 000 | - |
| Ячмень (урожай 2024) | В переходе | 12 600 | - |
| Ирга (Amelanchier ovalis) | Органическая | 1 500 | 5 |
| Лисичка обыкновенная | Органическая | 150 | 15 |
| Моховик | Органическая | 150 |
🏢 ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция»
Общая площадь: 18 273 га
| Продукт | Статус | Количество (кг / ед.) | Площадь (га) |
|---|---|---|---|
| Тритикале | Органическое | 178 000 | 89 |
| Тритикале | В переходе | 200 000 | 100 |
| Сенаж | Органический | 73 500 | 49 |
| Сено | Органическое | 1 144 500 | 763 |
| КРС (живые) | Органические | 239 голов | - |
| Мясо КРС (свежее/охлажденное) | Органическое | 50 000 | - |
| Тритикале (урожай 2024) | Органическое | 157 196 | - |
| Сено (урожай 2024) | Органическое | 550 000 | - |
| Прочие однолетние и многолетние культуры | - | - | 19 272 |
🌾 Органическая продукция Казахстана
Общая информация
| 🌿 Общая масса органической продукции | 2 884,596 т |
|---|---|
| 🌾 Общая площадь земель | 20 763 га |
🏢 ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»
Общая площадь: 490 га
| Продукт | Статус | Количество (кг) | Площадь (га) |
|---|---|---|---|
| Пшеница | Органическая | 188 000 | 157 |
| Ячмень | Органическая | 216 000 | 108 |
| Чечевица | Органическая | 40 000 | 47 |
| Горох | В переходе | 50 000 | 47 |
| Пар | Органический | – | 111 |
| Пшеница (урожай 2024) | В переходе | 23 000 | - |
| Ячмень (урожай 2024) | В переходе | 12 600 | - |
| Ирга (Amelanchier ovalis) | Органическая | 1 500 | 5 |
| Лисичка обыкновенная | Органическая | 150 | 15 |
| Моховик | Органическая | 150 |
🏢 ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция»
Общая площадь: 18 273 га
| Продукт | Статус | Количество (кг / ед.) | Площадь (га) |
|---|---|---|---|
| Тритикале | Органическое | 178 000 | 89 |
| Тритикале | В переходе | 200 000 | 100 |
| Сенаж | Органический | 73 500 | 49 |
| Сено | Органическое | 1 144 500 | 763 |
| КРС (живые) | Органические | 239 голов | - |
| Мясо КРС (свежее/охлажденное) | Органическое | 50 000 | - |
| Тритикале (урожай 2024) | Органическое | 157 196 | - |
| Сено (урожай 2024) | Органическое | 550 000 | - |
| Прочие однолетние и многолетние культуры | - | - | 19 272 |